Brescia e Hinterland

Stazione Data Ora °C UR DP hpa Vento km/h Direzione Prp.Oggi
Roncadelle 04/02/2012 19:44 -3.6 70 -8.2 1024.2 1.6 WSW 0.3
Brescia Castello 04/02/2012 19:44 -3.1 67 -8.4 1024.6 4.8 WSW 0.0
Brescia Chiesanuova 04/02/2012 19:43 -3.1 69 -7.9 1024.1 0.0 WSW 0.3
Brescia, Istituto Pastori 04/02/2012 19:49 -3.4 74 -7.4 755.6 0.0 SSE 0.3
Brescia, loc. Fornaci 04/02/2012 19:44 -3.1 69 -8.0 1024.2 1.6 WNW 0.2
Brescia, loc. Pendolina 04/02/2012 19:45 -4,4 55 -12,1 1008,7 3,6 N 0,0
Brescia Mompiano 04/02/2012 19:37 -4.2 74 -8.2 1023.8 0.0 WNW 0.6
Brescia, piazzale Arnaldo 04/02/2012 19:44 -3.1 65 -8.7 1024.5 6.4 S 0.0
Brescia Badia 04/02/2012 19:35 -3.1 53 -11.3 1022.0 2.6 NO 0.0
Brescia, Villaggio Violino 04/02/2012 19:45 -3,6 55 -11,3 1024,0 0,0 WNW 0,0
Colle dei Campiani 04/02/2012 19:50 -5,6 74 -9,5 1020,3 0,0 SW 0,5
Castelmella //2000 -- -- -- -- -- -- -- --
San Zeno Naviglio 04/02/2012 19:45 -3.8 62 -10.0 1022.4 2.5 W 0.0
Brescia, Liceo Calini 04/02/2012 19:47 -2.8 65 -8.4 1024.3 4.8 WSW 0.0

Franciacorta e limitrofi

Stazione Data Ora °C UR DP hpa Vento km/h Direzione Prp.Oggi
Castegnato 04/02/2012 19:50 -4.3 67 -9.5 1023.5 0.0 S 0.3
Corte Franca, fraz. Timoline 04/02/2012 19:44 -4.4 68 -9.4 1026.7 6.4 SSE 0.8
Gussago 04/02/2012 19:47 -3.4 70 -8.1 1024.4 1.6 SSW 0.6
Cazzago San Martino, loc. Costa 04/02/2012 19:46 -4.6 71 -9.0 1024.3 0.0 SSW 0.0
Cologne 04/02/2012 19:40 -4.4 58 -11.4 1022.4 1.1 SW 0.0
Monte Orfano 04/02/2012 19:37 -6.9 77 -10.2 1024.2 6.4 W 0.0
Paderno Franciacorta 04/02/2012 19:44 -3.8 69 -8.7 1025.7 0.0 WSW 0.0
Palazzolo 04/02/2012 19:45 -4.5 69 -9.3 1022.5 0.0 SSW 0.0
Coccaglio 04/02/2012 19:46 -3.4 68 -8.5 1024.0 0.0 SSW 0.3
Provaglio d Iseo 04/02/2012 19:45 -3.1 67 -8.4 1025.9 0.0 SSE 0.8
Provezze di Provaglio 04/02/2012 19:47 -4.7 80 -7.6 1023.6 0.0 E 0.0
Monte Isola, loc. Carzano 04/02/2012 19:47 -2.9 69 -7.8 1024.6 0.0 ESE 0.0
Sale Marasino 04/02/2012 19:40 -3.8 73 -8.0 1022.5 8.0 SE 0.3
Ome 04/02/2012 19:47 -4.0 78 -7.3 1026.8 0.0 N 0.3

Bassa Bresciana

Stazione Data Ora °C UR DP hpa Vento km/h Direzione Prp.Oggi
Brandico 04/02/2012 19:44 -3.4 76 -7.1 1023.8 0.0 NW 0.2
Leno 04/02/2012 19:44 -3.5 78 -6.8 1023.5 0.0 SSE 0.0
Manerbio, loc. Cascina Remondina 4/02/2012 19:46 -3.6 80 -6.7 1018.1 3.0 SSE 0.0
Pontevico 04/02/2012 19:35 -3.5 76 -7.1 1021.5 0.0 WSW 0.0
Quinzano sull Oglio 21/09/2011 -- -- -- -- -- -- -- --
Barbariga, loc. Frontignano 04/02/2012 19:39 -2.9 78 -6.2 1024.1 0.0 SW 0.0
Orzinuovi 04/02/2012 19:45 -3,5 71 -8,0 1024,2 5,0 S 0,0
Bagnolo Mella 04/02/2012 19:44 -2.6 73 -6.8 1024.8 1.6 SSW 0.0

Est Bresciano

Stazione Data Ora °C UR DP hpa Vento km/h Direzione Prp.Oggi
Gavardo 04/02/2012 19:45 -3.8 74 -7.7 1024.0 4.8 W 0.25
Burago di Muscoline 04/02/2012 19:45 -4.1 78 -7.4 1024.4 3.2 SSW 0.40
Villanuova sul Clisi, loc. Fibbia 04/02/2012 19:44 -3.8 69 -8.6 1024.3 8.0 SW 0.0
Prevalle 04/02/2012 19:46 -4.2 76 -7.8 1023.4 8.0 S 0.2
Roè Volciano 04/02/2012 19:47 -3.4 71 -8.0 1025.2 3.2 SW 0.3
Mazzano, fraz. Molinetto 04/02/2012 19:44 -3.7 78 -7.0 1023.9 3.2 SSE 0.2

Lago di Garda

Stazione Data Ora °C UR DP hpa Vento km/h Direzione Prp.Oggi
Toscolano Maderno 04/02/2012 19:47 -2.2 66 -7.7 1024.5 8.0 SSW 0.0
Manerba del Garda 04/02/2012 19:47 -2.9 63 -9.0 1024.3 0.0 SW 0.0
Monte Baldo 04/02/2012 19:43 -14.1 79 -16.9 1022.0 12.9 NE 0.0

Valli e montagne

Stazione Data Ora °C UR DP hpa Vento km/h Direzione Prp.Oggi
Lumezzane, loc. Pieve 04/02/2012 19:45 -6.6 84 -8.8 1020.9 3.2 WSW 0.00
Villa Carcina 04/02/2012 19:33 -4.5 76 -8.1 1023.4 0.0 S 0.0
Losine 04/02/2012 19:50 -2.9 95 -3.6 1021.7 11.2 WSW 0.0
Esine 04/02/2012 19:44 -3.6 80 -6.6 1023.7 6.4 W 1.0
Sabbio Chiese 04/02/2012 19:45 -4.4 76 -8.0 1024.4 9.7 WSW 0.0
Polaveno, fraz. San Giovanni 04/02/2012 19:46 -7.1 87 -8.8 1025.3 1.6 S 0.00
Niardo 04/02/2012 -- -- -- -- -- -- -- --
Edolo 04/02/2012 19:44 -4.8 73 -8.9 1024.9 8.0 E 0.0
Pertica Alta, loc. Noffo 04/02/2012 19:37 -7.6 82 -10.2 1026.2 0.0 NE 0.3
Monte Maddalena 04/02/2012 19:48 -9.3 85 -11.3 1025.1 0.0 N 0.0
Corteno Golgi, loc. Fopina 04/02/2012 -- -- -- -- -- -- -- --
Monte Stino 04/02/2012 19:44 -12.1 91 -13.2 1027.2 1.6 N 0.0
Crocedomini - rif. Bazena 04/02/2012 19:50 -14.1 90 -15.3 1024.0 0.0 WSW 0.0
Maniva 04/02/2012 18:56 --- --- --- 1021.3 0.0 E 0.0
Monte Guglielmo, rif. Almici 04/02/2012 19:43 -14.3 90 -15.6 1021.8 1.6 SE 0.0
Passo del Tonale 04/02/2012 19:48 -13.9 90 -15.2 1024.8 9.7 ENE 0.0
Lago della Vacca 04/02/2012 19:45 -17.3 87 -18.9 1022.6 3.2 NW 0.0
Monte Dasdana 04/02/2012 19:42 -15.6 89 -17.0 1022.9 0.0 N 0.0
Ponte di Legno, loc. Pezzo 04/02/2012 19:45 -11.8 83 -14.1 1024.6 0.0 SSE 0.0
Ponte di Legno 04/02/2012 19:44 -10.1 83 -12.4 1024.7 4.8 W 0.0
Famea di Casto 04/02/2012 19:46 -6.9 70 -11.4 1024.0 0.0 NE 0.0
Ponte Caffaro 04/02/2012 19:45 -3.0 57 -10.3 1024.1 5.0 SW 0.0

Altre province

Stazione Data Ora °C UR DP hpa Vento km/h Direzione Prp.Oggi
Pregnana Milanese 04/02/2012 19:50 -4,0 68 -9,0 1022,8 0,0 SE 0,0
Paladina 04/02/2012 19:44 -4.6 65 -10.1 1024.9 0.0 SE 0.0
Gardolo 04/02/2012 19:50 -0.8 32 -15.5 1022.0 9.7 NNO 0.0

Pagina generata in 0.23080801963806 secondi