Brescia e Hinterland

Stazione Data Ora °C UR DP hpa Vento km/h Direzione Prp.Oggi
Roncadelle 15/05/2012 -- -- -- -- -- -- -- --
Brescia Castello 18/05/2012 6:59 12.7 48 1.9 1016.4 1.6 NNE 0.0
Brescia Chiesanuova 18/05/2012 6:57 12.8 48 2.1 1016.2 1.6 NE 0.0
Brescia, Istituto Pastori 18/05/2012 06:59 15.2 36 0.2 750.6 6.4 N 0.0
Brescia, loc. Fornaci 18/05/2012 06:54 13.2 45 1.5 1016.4 3.2 E 0.0
Brescia Mompiano 18/05/2012 6:58 10.0 62 3.0 1016.1 1.6 SSW 0.0
Brescia, piazz. Arnaldo 18/05/2012 06:54 14.2 36 -0.7 1016.7 4.8 N 0.0
Brescia Badia 18/05/2012 06:55 12.9 42 0.3 1016.0 2.2 SW 0.0
Castelmella 18/05/2012 6:58 13.6 39 -0.1 1015.3 0.0 ESE 0.0
San Zeno Naviglio 18/05/2012 07:00 14,0 43 1,6 1016,5 6,1 S 0,0
Brescia, Liceo Calini 18/05/2012 6:58 12.8 49 2.4 1016.3 1.6 NE 0.0

Franciacorta e limitrofi

Stazione Data Ora °C UR DP hpa Vento km/h Direzione Prp.Oggi
Castegnato 18/05/2012 07:00 11.0 74 6.5 1016.5 1.1 N 0.0
Corte Franca, fraz. Timoline 18/05/2012 06:54 11.9 61 4.6 1018.6 8.0 ENE 0.0
Gussago 18/05/2012 6:56 11.1 62 4.1 1016.2 1.6 NE 0.0
Cazzago San Martino, loc. Costa 18/05/2012 6:56 10.8 63 4.1 1016.3 0.0 ESE 0.0
Cologne 18/05/2012 07:00 13.7 40 0.3 1016.4 10.2 E 0.0
Monte Orfano 18/05/2012 6:47 11.7 41 -1.1 1014.9 25.7 N 0.0
Paderno Franciacorta 18/05/2012 06:54 11.0 57 2.8 1018.0 0.0 N 0.0
Palazzolo 18/05/2012 7:00 11.5 68 5.8 1014.4 0.0 ESE 0.0
Coccaglio 18/05/2012 7:01 13.8 43 1.5 1016.2 0.0 NE 0.0
Provaglio d Iseo 18/05/2012 6:58 11.1 58 3.2 1016.4 0.0 ESE 0.0
Provezze di Provaglio 18/05/2012 6:58 9.3 71 4.3 1015.6 1.6 NNW 0.0
Monte Isola, loc. Carzano 18/05/2012 6:57 12.1 62 5.0 1016.8 11.3 W 0.0
Sale Marasino 18/05/2012 6:57 11.7 52 2.1 1015.6 3.2 ENE 0.0
Ome 18/05/2012 6:56 12.9 42 0.3 1018.5 8.0 N 0.0

Bassa Bresciana

Stazione Data Ora °C UR DP hpa Vento km/h Direzione Prp.Oggi
Brandico 18/05/2012 06:54 13.3 51 3.4 1015.6 4.8 S 0.0
Leno 18/05/2012 06:54 10.8 68 5.1 1015.3 0.0 ESE 0.0
Manerbio, loc. Cascina Remondina 18/05/2012 6:57 12.6 56 3.9 1010.5 5.0 NE 0.0
Olmeneta 18/05/2012 6:57 11.4 55 2.7 1012.9 3.2 ENE 0.0
Barbariga, loc. Frontignano 18/05/2012 06:54 13.5 52 3.8 1016.9 6.4 ENE 0.0
Orzinuovi 18/05/2012 06:53 13,3 51 3,0 1018,2 8,6 NW 0,0
Bagnolo Mella 18/05/2012 6:56 14.0 44 1.9 1016.7 6.4 ENE 0.0
Montirone 18/05/2012 06:59 13.3 49 5.4 1016.6 4.8 E 0

Est Bresciano

Stazione Data Ora °C UR DP hpa Vento km/h Direzione Prp.Oggi
Gavardo 18/05/2012 07:00 11.5 58 3.5 1016.8 3.2 W 0.00
Burago di Muscoline 18/05/2012 07:00 11.3 56 2.8 1016.5 9.7 NE 0.00
Villanuova sul Clisi, loc. Fibbia 18/05/2012 6:54 8.7 72 4.0 1017.1 1.6 NNE 0.0
Prevalle 17/05/2012 -- -- -- -- -- -- -- --
Roè Volciano 18/05/2012 6:57 9.1 71 4.1 1017.8 14.5 N 0.0
Mazzano, fraz. Molinetto 18/05/2012 06:54 10.4 66 4.3 1016.4 6.4 NNE 0.0

Lago di Garda

Stazione Data Ora °C UR DP hpa Vento km/h Direzione Prp.Oggi
Toscolano Maderno 18/05/2012 6:55 11.7 59 4.0 1016.9 0.0 WNW 0.0
Manerba del Garda 18/05/2012 6:56 10.6 59 2.9 1016.9 0.0 SSW 0.0
Monte Baldo 18/05/2012 6:52 1.7 62 -4.8 1019.2 0.0 S 0.0
Ferrara Monte Baldo 18/05/2012 6:45 4.1 55 -4.1 1014.6 3.2 N 0.0

Valli e montagne

Stazione Data Ora °C UR DP hpa Vento km/h Direzione Prp.Oggi
Lumezzane, loc. Pieve 18/05/2012 07:00 8.4 59 0.8 1013.7 0.0 E 0.00
Villa Carcina 18/05/2012 6:33 9.8 59 2.1 1015.4 6.4 N 0.0
Losine 18/05/2012 07:00 6.1 99 6.0 1015.6 0.0 N 0.0
Esine 18/05/2012 06:54 8.1 73 3.5 1017.3 0.0 SE 0.0
Sabbio Chiese 18/05/2012 6:57 4.7 96 4.1 1018.4 0.0 SW 0.0
Polaveno, fraz. San Giovanni 18/05/2012 06:55 7.1 68 1.6 1017.1 0.0 S 0.00
Niardo 17/05/2012 -- -- -- -- -- -- -- --
Edolo 18/05/2012 06:54 7.3 74 3.0 1017.9 0.0 NW 0.0
Pertica Alta, loc. Noffo 18/05/2012 6:13 7.1 58 -0.7 1018.8 4.8 W 0.0
Monte Maddalena 18/05/2012 6:57 9.0 49 -1.2 1016.4 12.9 SE 0.0
Corteno Golgi, loc. Fopina 18/05/2012 6:46 3.9 63 -2.5 1018.1 6.4 S 0.0
Monte Stino 18/05/2012 6:52 4.4 52 -4.6 1015.9 1.6 S 0.0
Crocedomini - rif. Bazena 18/05/2012 07:00 1.6 61 -5.1 1016.7 0.0 N 0.0
Maniva 12/05/2012 -- -- -- -- -- -- -- --
Monte Guglielmo, rif. Almici 18/05/2012 7:00 1.0 63 -5.3 1016.4 1.6 ESE 0.0
Passo del Tonale 16/04/2012 -- -- -- -- -- -- -- --
Lago della Vacca 18/05/2012 6:55 -3.1 75 -6.9 1015.1 29.0 NW 0.0
Monte Dasdana 06/05/2012 -- -- -- -- -- -- -- --
Ponte di Legno, loc. Pezzo 18/05/2012 7:00 3.2 65 -2.8 1017.3 0.0 NE 0.0
Ponte di Legno 18/05/2012 06:54 3.6 76 -0.2 1017.7 3.2 E 0.0
Famea di Casto 17/05/2012 -- -- -- -- -- -- -- --
Ponte Caffaro 18/05/2012 06:55 5.8 93 4.8 1020.4 0.0 O 0.0
Magasa Cima Rest 18/05/2012 06:55 5.5 51 -3.8 1019.3 0.0 SSW 0.00

Altre province

Stazione Data Ora °C UR DP hpa Vento km/h Direzione Prp.Oggi
Pregnana Milanese 18/05/2012 07:00 13,4 55 4,5 1016,4 1,1 SW 0,0
Paladina 18/05/2012 6:54 10.3 61 3.1 1016.5 8.0 NNE 0.0
Gardolo 18/05/2012 07:00 7.7 81 4.7 1016.8 0.0 SO 0.0
Castel d Azzano 18/05/2012 6:48 11.7 64 5.1 1016.2 0.0 E 0.0
San Briccio di Lavagno 18/05/2012 -- -- -- -- -- -- -- --
Treviglio 18/05/2012 6:57 13.2 48 2.4 1016.5 3.2 ENE 0.0

Pagina generata in 0.098356008529663 secondi