| San Zeno Naviglio | Aggiornamento: 18/05/2012 07:20 | Altitudine: 110 m |
| Proprietario: V.Fino - R.Fino | Modello: PCE Fws-20 | Data installazione: 10/10/2010 |
| 14,8 °C | 41 % | 1,7 °C | |||||||||||||
| 14,9 °C | 02:48 | 49 % | 00:00 | ||||||||||||
| 3,1 °C | 02:48 | ||||||||||||||
| 06:21 | 40 % | 04:52 | |||||||||||||
| 12,9 °C | 0,7 °C | 04:52 | |||||||||||||
| 1016,8 hPa | E
6,1 Km/h |
14,8 °C | |||||||||||||
| 1017,0 hPa | 00:00 | 9,7 Km/h | 01:21 | ||||||||||||
| 1016,1 hPa | 03:28 | 2,5 Km/h | 12,9 °C | 06:21 | |||||||||||
| 0,0 mm | 0,0 mm/h | ||||||||||||||
|
Mese: 56,1
mm
Anno: 191,6 mm |
0,0 mm/h | 00:00 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|