| Monte Guglielmo, rif. Almici | Aggiornamento: 18/05/12 7.00 | Altitudine: 1860 m |
| Proprietario: Meteopassione | Modello: Davis Vp2 | Data installazione: 12/09/2009 |
| 1.0 °C | 63 % | -5.3 °C | |||||||||||||
| 2.4 °C | 1.38 | 65 % | 6.03 | ||||||||||||
| -5.0 °C | 1.22 | ||||||||||||||
| 6.04 | 53 % | 3.25 | |||||||||||||
| 0.5 °C | -6.7 °C | 0.00 | |||||||||||||
| 1016.4 hPa | ESE
1.6 Km/h |
1.0 °C | |||||||||||||
| 1018.6 hPa | 0.14 | 12.9 Km/h | 3.23 | ||||||||||||
| 1016.2 hPa | 6.29 | 0.0 Km/h | -1.7 °C | 1.16 | |||||||||||
| 0.0 mm | 0.0 mm/h | ||||||||||||||
|
Mese: 88.6
mm
Anno: 296.4 mm |
0.0 mm/h | ---- | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|