| Monte Baldo | Aggiornamento: 22/02/12 19.17 | Altitudine: 1812 m |
| Proprietario: P.Massoletti | Modello: Davis Vp2 | Data installazione: 02/10/2011 |
| 2.2 °C | 41 % | -9.7 °C | |||||||||||||
| 3.7 °C | 14.05 | 58 % | 0.56 | ||||||||||||
| -5.0 °C | 15.23 | ||||||||||||||
| 0.54 | 19 % | 8.35 | |||||||||||||
| -1.4 °C | -20.0 °C | 6.46 | |||||||||||||
| 1024.6 hPa | E
9.7 Km/h |
0.4 °C | |||||||||||||
| 1028.1 hPa | 0.00 | 67.6 Km/h | 1.25 | ||||||||||||
| 1024.5 hPa | 17.50 | 6.4 Km/h | -9.4 °C | 1.15 | |||||||||||
| 0.0 mm | 0.0 mm/h | ||||||||||||||
|
Mese: 0.3
mm
Anno: 9.1 mm |
0.0 mm/h | ---- | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|