| Monte Baldo | Aggiornamento: 18/05/12 6.42 | Altitudine: 1812 m |
| Proprietario: P.Massoletti | Modello: Davis Vp2 | Data installazione: 02/10/2011 |
| 1.7 °C | 62 % | -4.8 °C | |||||||||||||
| 2.2 °C | 0.00 | 66 % | 2.07 | ||||||||||||
| -4.4 °C | 1.58 | ||||||||||||||
| 2.09 | 52 % | 0.05 | |||||||||||||
| 1.3 °C | -7.2 °C | 0.15 | |||||||||||||
| 1019.2 hPa | S
0.0 Km/h |
1.7 °C | |||||||||||||
| 1020.9 hPa | 0.00 | 0.0 Km/h | ---- | ||||||||||||
| 1019.1 hPa | 6.28 | 0.0 Km/h | 1.1 °C | 2.09 | |||||||||||
| 0.0 mm | 0.0 mm/h | ||||||||||||||
|
Mese: 51.3
mm
Anno: 157.7 mm |
0.0 mm/h | ---- | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|